First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Alexis | Osmond | University of South Carolina |
Andreas | Metz | Physics Department, Temple University, Philadelphia |
Andrew | Jackura | William & Mary |
Andrey | Tarasov | North Carolina State University |
Anjali | Nambrath | UC Berkeley |
Ashik Ikbal | Sheikh | Kent State University |
Bianca | Gualtieri | Florida International University |
Bill | Briscoe | GWU |
Bjoern | Schenke | Brookhaven National Laboratory |
Brandon | Kriesten | Argonne National Lab |
Carlos | Ayerbe Gayoso | Old Dominion University |
Charles | Hughes | Iowa State University |
Charles Joseph | NAÏM | Stony Brook University (CFNS) |
Chatura | Kuruppu | New Mexico State University |
Chiara | Bissolotti | Argonne National Laboratory |
Christophe | Rappold | Instituto de Estructura de la Materia - CSIC |
Christopher | Cocuzza | College of William & Mary |
David | Ruth | University of New Hampshire |
Dennis | Perepelitsa | University of Colorado Boulder |
Dennis | Sivers | Portland Physics Inst. and University of Michigan |
Dhanush | Hangal | Lawrence Livermore National Laboratory |
Douglas | Higinbotham | Jefferson Lab |
Eric | Kolbusz | Baruch College, City University of New York |
Eric | Moffat | Argonne National Lab |
Fareed | Alasiri | The Ohio State University |
Frank | Gonzalez | University of California, Davis |
Jackson | Pybus | Los Alamos National Lab |
Jinchen | He | University of Maryland, College Park |
Joshua | Miller | Temple University |
Justin | Pickett | The Ohio State University |
Kai | Yi | Nanjing Normal university |
Kevin | Possendoro Pala | University of Illinois Urbana-Champaign |
Kiminad | Mamo | William and Mary |
kwame | appiah | ghana atomic energy commission |
Leonard | Gamberg | Penn State Berks |
Mahmoud | Gomina | Virginia Tech, Blacksburg VA |
Marcin | Zielinski | Jagiellonian University in Krakow |
Marco | Battaglieri | INFN-GE |
Mariana | Tenorio Pita | Old Dominion University |
Marie | BOER | Virginia Tech |
Mark | Jones | Jefferson Lab |
Markus | Diefenthaler | Jefferson Lab |
Mathias | Labonte | University of California, Davis |
Matthew | Maynes | Mississippi State University |
Michael | Doering | The George Washington University |
Ming | Liu | Los Alamos National Lab |
Nicholas | Baldonado | New Mexico State University |
Patrick | Barry | Argonne National Lab |
Peng | Guo | Dakota State University |
Prithwish | Tribedy | Brookhaven National Lab. |
Provakar | Datta | Berkeley Lab |
Richard | Tyson | Jefferson Lab |
Rosi | Reed | Lehigh University |
Ryan | Milton | University of California, Riverside |
Sabin | Thapa | Kent State University |
Sean | Dobbs | Florida State University |
Sebastian | Moran | UC Riverside |
Sebouh | Paul | UC Riverside |
Shaswat | Tiwari | North Carolina State University |
Shusu | Shi | Central China Normal University |
Sylvester | Joosten | Argonne National Laboratory |
Tiyasa | Kar | North Carolina State University |
Tyler | Anonie | University of South Carolina |
Tyler | Hague | JLab |
Utsav | Shrestha | Mississippi State University |
Veronica | Dexheimer | Kent State University |
Wenbin | Zhao | Lawrence Berkeley National Laboratory |
Wilke | van der Schee | CERN / Utrecht University |
William | Brooks | Universidad Técnica Federico Santa María |
Xiao | Huang | Rice University |
Xuan | Li | Los Alamos National Laboratory |
Yi | Chen | Vanderbilt University |
Yuxun | Guo | Lawrence Berkeley National Lab |
Zachary | Sweger | University of California, Davis |
Zhongbo | Kang | UCLA |
Zhoudunming | Tu | BNL |
39 more participants |
Choose timezone
Your profile timezone: